產品中心
首頁 > 產品中心 > WP300-700系列
產品特性
◆優(yōu)良的導熱系數:1.5W/m.k | ◆產品單面自帶粘性,不需額外背膠 |
◆低壓力、高壓縮比,超柔軟并有彈性 | ◆ 符合UL94-V0和ROHS2.0 |
產品參數
性能 | 參數 | 標準 | 性能 | 參數 | 標準 |
顏色(可調) | 粉紅色 | Visual | 擊穿電壓(KV) | 6 | ASTM D 149 |
厚度(mm) | 0.5 to 12 | ASTM D 374 | 相比電痕化指數CTI(V) | >400 | IEC 60012 |
導熱系數(W/m.k) | 1.5 | ASTM D 5470 | 重量損失(%) | <1.0 | After 48 hrs at125° |
硬度 (可調) | Shore 00 30° | ASTM D 2240 | 工作溫度(°C) | -40/+150 | -- |
密度(g/cm3) | 2.4 | ASTM D 792 | 阻燃等級 | 94-V0 | UL E331100 |
體積電阻率(Ω.cm) | 6.2*108 | ASTM D 257 | ROHS2.0/REACH規(guī)范 | 符合 | SGS/CTI |
訂購信息
1、可依據客戶需求背膠或者降粘、沖型;
2、片材規(guī)格:330*330/200*400;
3、訂購熱線:歐陽先生:13929229250。